Caixa de armazenamento de metal galvanizado elétrico/contenedor de malha de arame para armazenamento em porta de desgaste
Descrição:
Utilizado em armazéns e oficinas para o transporte de mercadorias e é altamente recomendado para uso em indústrias de manufatura.Com características de tamanho universal, fiabilidade, poupança de espaço e segurança.
1A jaula de armazenamento é feita de material de ferro de alta qualidade e formada por soldadura a frio mais dura.
2. A estrutura dobrável torna o carregamento, a rotação e o armazenamento muito convenientes. É fácil de gerir. Enquanto isso, pode poupar espaço quando não se utiliza a estrutura dobrável.
3O tratamento de superfície é revestido com zinco, por isso é bonito e durável e não há poluição em todos os processos.
4É adequado para a movimentação de trabalhos de operários, guindastes, carrinhos, caminhões de paletes. As mercadorias podem ser facilmente acessadas porque o portão pode ser aberto.
5É de acordo com as normas internacionais e pode ser utilizado com recipientes.É também o substituto das caixas de madeira.
6A gaiola pode ser utilizada em oficinas e supermercados para promoção de vendas e armazenamento.
| Caixa de armazenamento de metal galvanizado elétrico/contenedor de malha de arame para armazenamento em porta de desgaste | |||||||
| 1Características | 1Características: conveniente de utilizar, seguro e fiável; | ||||||
| 2- especialmente adequados para armazenagem e conservação classificadas de peças sobressalentes embaladas em caixas ou a granel; | |||||||
| 3Podem ser empilhados juntos para poupar espaço, | |||||||
| 2Material: | Aço laminado a frio de alta qualidade Q235B | ||||||
| 3Tratamento de superfície: | Revestimento em pó de alta qualidade. | ||||||
| 4. Principais peças Especificações ((mm): | Modelo # | Tamanho total ((LxDxH) | Tamanho interno ((LxDxH)) | Volume (em kg) | Diâmetro do fio | Grelha | Maximm Carga estática | 
| FK1 | 80'x60'x64' | 75'x57'x50' | 0.21 | 6 | 50*50 | 700 | |
| FK2 | 6 | 50*100 | 600 | ||||
| FK3 | 5 | 50*50 | 500 | ||||
| FK4 | 5 | 50*100 | 500 | ||||
| FK5 | 100'x80'x84' | 95'x77'x70' | 0.51 | 6 | 50*50 | 1200 | |
| FK6 | 6 | 50*100 | 800 | ||||
| FK7 | 5 | 50*50 | 600 | ||||
| FK8 | 5 | 50*100 | 500 | ||||
| FK9 | 120'x100'x89' | 115'x97'x75' | 0.83 | 6 | 50*50 | 1500 | |
| FK10 | 6 | 50*100 | 1000 | ||||
| FK11 | 5 | 50*50 | 1000 | ||||
| FK12 | 5 | 50*100 | 800 | ||||
| FK13 | 120'x80'x84' | 115'x77'x70' | 0.66 | 6 | 50*100 | 600 | |
| FK14 | 120'x80'x89' | 115'x77'x75' | 0.66 | 6 | 50*50 | 1000 | |
| FK15 | 80'x50'x54' | 75'x47'x40' | 0.14 | 6 | 50*50 | 600 | |
| FK16 | 6 | 50*100 | 400 | ||||
| FK17 | 5 | 25*25 | 800 | ||||
| FK18 | 155'x112'x99' | 150'x106'x85' | 1.39 | 6 | 50*50 | 1800 | |
| FK19 | 6 | 50*100 | 1500 | ||||
| FK20 | 80'x60'x170' | 74'x54'x146' |  |  |  | 500 | |
| FK21 | 95'x80'x170' | 89'x74'x146' |  |  |  | 500 | |
| FK22 | 110'x80'x170' | 104'x74'x146' |  |  |  | 500 | |
| Dimensões personalizadas são aceitáveis. | |||||||
| 5. Certificados | Certificado CE, ISO9001, | ||||||
| 6Entrega rápida. | No prazo de 15 dias úteis (negociável), consoante a quantidade | ||||||
Por que escolher-nos?
1.Alta qualidade, preço razoável:
R. Temos a nossa própria fábrica, por isso podemos fornecer-lhe o preço de fábrica.
B. Sistema completo de controlo da qualidade para garantir a melhor qualidade
2.Serviço experiente:
R. Podemos oferecer-lhe a nossa melhor solução, e ajudá-lo a economizar dinheiro.
B. Podemos traduzir o seu desenho original, oferecer a melhor sugestão sobre design, ou dar-lhe o nosso design único de acordo com as suas exigências.
C. Suporte OEM e tamanho personalizado
3O mais importante é quePodemos oferecer um ano de garantia.

