Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Sistema de armazenamento de alta densidade | Matéria-prima: | Aço laminado a frio de alta qualidade |
---|---|---|---|
Estrutura: | Derrubar, fácil montar. | Bloqueio: | Bloqueio de segurança e bloqueio de chave de 3 pontos |
Camada de cada baía: | 6 camadas ou personalizados | Espessura: | 0.8-2.5mm |
Utilização: | Biblioteca, escola, escritório, banco | Características: | Protecção contra a corrosão |
Realçar: | 2.5mm Armários de arquivos móveis Sistema de prateleira,0.8mm Armários de arquivos móveis Sistema de prateleira,Sistema de armazenamento de alta densidade à prova de ratos |
Proteção contra corrosão de revestimento em pó de baixa densidade
Descrição:
1.Prateleiras de alta densidadeFabricado em aço laminado a frio, submetido a fosforese e lavagem por ácido.
2Tecnologia de revestimento em pó eletrostático para obter proteção ambiental.
3. Orifícios de suporte do painel interno adotado com tecnologia de modularização.
ajustado livremente.
4A articulação adota uma estrutura de bloqueio e interfixação que permite aos utilizadores montar e
Desmontar facilmente.
5. melhor vedação. à prova de umidade. à prova de polifeno. à prova de pó. à prova de ratos
6Pode ser operado manualmente e automaticamente.
7Utilização máxima do espaço, moderno e prático.
8Adequado para arquivos, discos de livros, etc.
9. Amplamente utilizado em arquivos, bibliotecas, governos, bancos e centros de documentos de empresas.
10. As especificações personalizadas podem ser aceitas
Características:
Matéria-prima:Aço laminado a frio de alta qualidade
Estrutura: Facilita a montagem
Bloqueio: Bloqueio de segurança e bloqueio de chave de 3 pontos
Camada de cada compartimento: 6 camadas ou sob medida
Espessura:0.8-2,5 mm
Superfície: Revestimento em pó eletrostático
Peças sobressalentes:Conforme as suas exigências
Cor: cinza
ZhijiaServiço:
Solução: Disponível gratuitamente
ODM&OEM: Disponível
Certificação:ISO90001/ISO14001
Garantia: 5 anos
Tipo de actividade:Fabricante
Vantagem:Preço de fábrica
Tempo de resposta: 30 minutos.
Especificações:
Corpo da prateleira | Coluna de suporte | Aço laminado a frio | 1.5 mm | GB708 |
Divisão Divisão de todo o corpo Divisão de flange 25mm (costa de reforço sob a divisão) | Aço laminado a frio | 1.0 mm | GB708 | |
Placas laterais | Aço laminado a frio | 1.0 mm | GB708 | |
Placa de cobertura superior (dimensão da placa lateral do corpo inteiro 300X100 mm) | Aço laminado a frio | 1.0 mm | GB708 | |
Painel | Aço laminado a frio | 1.0 mm | GB708 | |
chassi | Feixe principal e quadro completo | Placas de aço laminadas a quente | 3.0 mm | GB710 |
(cada quadro de rodas tem seis: 55 mm feixe buraco de arbusto. cada buraco tem vedação | ||||
caminho | Ferrovias | Chapa de aço de alta qualidade | Tubos quadrados sólidos | GB710 |
Caixa de trilhos | Chapa de aço de alta qualidade | 26x95 mm | GB710 | |
Espessura 3.0 | ||||
Percurso | Chapa de aço de alta qualidade | 50X185 | GB710 | |
Espessura 3.0 | ||||
Parte da transmissão | Manivela de manivela | ZG45 | Embraiagem de sobrecarga em ambos os sentidos | GB1285 |
Transmissão de duplo eixo | ||||
Eje de transmissão | Aço de núcleo sólido 45 | Φ20 | GB699 | |
Ferrovia de ligação | Tubos de aço sem costura | Φ20X2.5 | GB699 | |
Rolamentos | Rolamentos de precisão | HR6204 | GB/T | |
307.3-2005 | ||||
Rodas de cadeia | ZG45 | GB1135 | ||
Cadeia | FR420 | Φ8.5, lançamento 12.7 | GB1244 | |
Força de ruptura 1800 kg | ||||
Rodas de marcha lenta | HT20-40 | Ferro fundido | Gb11351 | |
Banda de borracha de vedação | Secante magnético para fluidos | |||
Proteção contra poeira | Aço laminado a frio | 1 | Gb710 | |
Barb | Placas de aço laminadas a quente | 3.0 mm | Gb711 |
Pessoa de Contato: vivian
Telefone: 86 13926804865